Python selenium kullanarak web sayfasında görebildiğiniz her şeyi data olarak kaydedebilirim. Otomasyon uygulamaları hazırlayabilirim. İster veriyi ister programı çalıştırıp çıktıyı kendi bilgisayarınızdan alabilirsiniz. Detaylar i
Paketler | BASİT | STANDART | PREMİUM |
---|---|---|---|
Paket adı | Temel | Standart | Pro Paket |
Açıklama | Bir kaynak üzerindeki veriler için uyun paket | Çok sayıda kaynaktan veri alınacaksa bu paket uygun | Verileri alabilmek için giriş yapmak değer girmek gerekiyorsa bu paket uygun |
Teslimat süresi | (+2 gün) | (+3 gün) | (+5 gün) |
Revizyon | 2 | 2 | 4 |
Fiyat | 1,000.00 ₺ | 1,500.00 ₺ | 3,000.00 ₺ |
Sipariş |
Ödemeleriniz Dalında Uzman ile güvende
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bildirimler